IH型化工離心泵泵是單級(jí)單吸(軸向吸入)耐腐蝕離心泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。介質(zhì)溫度為-20℃心105℃,需要時(shí)用冷卻措施溫度可更高。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
IH型化工離心泵泵是單級(jí)單吸(軸向吸入)耐腐蝕離心泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。介質(zhì)溫度為-20℃心105℃,需要時(shí)用冷卻措施溫度可更高。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
型號(hào) Model |
流量 Flow |
揚(yáng)程 lift m |
轉(zhuǎn)速 Speed r/min |
功率 Power kw |
效率 Efficiency % |
必需汽蝕余雖 MustNPSH M |
葉輪 直徑 impeller diameter mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/s |
軸 功 率 Shaft power |
電機(jī)功率 Motor power |
||||||
IH50-32-125 | 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 125 | |
IH50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | 160 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1..1 | 33 | 200 | ||||
IH50-32-250 | 20 | 1.27 | 2 | 27 | 250 | ||||
IH65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 55 | 125 | |
IH65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 55 | 160 | ||||
IH65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | 200 | ||||
IH65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | 250 | ||||
IH65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | 315 | ||||
IH80-65-125 | 2.5 | 6.94 | 5 | 1450 | 0.35 | 0.75 | 64 | 2.5 | 125 |
IH80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | 160 | ||||
IH80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2 | 200 | |||
IH80-50-250 | 20 | 2.569 | 3 | 53 | 250 | ||||
IH80-50-315 | 32 | 5.067 | 7.5 | 43 | 315 | ||||
IH100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 74 | 125 | |
IH100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | 160 | |||
IH100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 4 | 68 | 2.5 | 200 | |||
IH100-65-250 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | 2.5 | 250 | |||
IH100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | 2 | 315 | |||
IH125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | 200 |
IH125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | 250 | |||
IH125-100-315 | 32 | 13 | 15 | 68 | 315 | ||||
IH125-100-400 | 200 | 55.55 | 50 | 1450 | 22.69 | 30 | 60 | 400 | |
IH150-125-250 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 2.8 | 250 | |||
IH150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | 2.8 | 315 | |||
IH150-125-400 | 50 | 38.9 | 5.5 | 70 | 2.5 | 400 | |||
IH200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 26.9 | 30 | 81 | 250 | |
IH200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | 3.5 | 315 | |||
IH200-150-400 | 50 | 69.8 | 90 | 78 | 3.5 | 400 | |||
IH50-32-125 | 20 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2 | 125 | |||
IH50-32-160 | 32 | 2.37 | 3 | 46 | 2 | 160 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2 | 200 |
IH50-32-250 | 80 | 8.25 | 11 | 33 | 2 | 250 | |||
IH65-50-125 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 125 | ||||
IH65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2 | 160 | |||
IH65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | 2 | 200 | |||
IH65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 11.84 | 15 | 46 | 2 | 250 |
IH65-40-315 | 125 | 21.8 | 30 | 39 | 2 | 315 | |||
IH80-65-125 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3 | 125 | |||
IH80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | 2.3 | 160 | |||
IH80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 63 | 2.5 | 200 | |||
IH80-50-250 | 50 | 13.88 | 80 | 2900 | 19.11 | 30 | 57 | 250 | |
IH80-50-315 | 125 | 36.21 | 45 | 47 | 315 | ||||
IH100-80-125 | 20 | 7.47 | 11 | 77 | 125 | ||||
IH100-80-160 | 100 | 22.77 | 32 | 2900 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 | 160 |
IH100-65-200 | 50 | 18.9 | 30 | 72 | 3.9 | 200 | |||
IH100-65-250 | 80 | 32.28 | 45 | 68 | 3.6 | 250 | |||
IH100-65-315 | 200 | 55.55 | 125 | 2900 | 54.9 | 75 | 62 | 3.2 | 315 |
IH125-100-200 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 5 | 200 | |||
IH125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 | 4.5 | 250 | |||
IH125-100-315 | 125 | 97.26 | 70 | 315 |
禹州華德環(huán)??萍加邢薰荆ā半p發(fā)壓濾機(jī)”)
138 4989 1920
shuangfa2004@163.com
www.gfhxd.cn
河南省許昌市禹州市潁川辦產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東產(chǎn)業(yè)園潁川大道南段路東